التلكؤ الدراسي لدى الطالب الجامعي دراسة ميدانية بجامعة 20أوت 1955سكيكدة
| dc.contributor.author | بركة ،خولة | |
| dc.contributor.author | بوسنة ،مروة | |
| dc.contributor.author | مدوري ،يمينة | المشرف |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T13:50:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-03T13:50:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة تحديد درجة التلكؤ الدراسي لدى طلبة جامعة 20أوت 1955بولاية سكيكدة وكذا بحث الفروق في التلكؤ الدراسي حسب الجنس وحسب المستوى الدراسي لافراد العينة . ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي وتطبيق مقياس التلكؤ الدراسي (معاوية أبو غزال2012 )على عينة مقدرة 80 طالبا وطالبة ،تم سحبهم من طلبة الادب عربي واللغة الانجليزية وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : درجة التلكؤ الدراسي مرتفعة لدى طلبة جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة ،من افراد عينة الدراسة . -1 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة التلكؤ الدراسي لدى أفراد العينة تعزى للجنس. -2 3-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة التلكؤ الدراسي لدى أفراد العينة تعزى للتخصص. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5964 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كليّة العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology | |
| dc.subject | التلكؤ الدراسي | |
| dc.subject | الطالب الجامعي | |
| dc.title | التلكؤ الدراسي لدى الطالب الجامعي دراسة ميدانية بجامعة 20أوت 1955سكيكدة | |
| dc.title.alternative | مذ ّكرة متممة لنيل شهادة الماستر في علم النفس التربوي | |
| dc.type | Thesis | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1749116794186_التلكؤ الدراسي للطالب الجامعي.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: