Gestion des risques lies à l'utilisation des moyens de levge cas des chariots élévateurs
| dc.contributor.author | Boulakour Younes | |
| dc.contributor.author | Kerboua Heithem | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T09:21:27Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T09:21:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est d’évaluer les conditions d’utilisation des chariots élévateurs à l’Entreprise Portuaire de Skikda afin d’identifier les défaillances techniques et organisationnelles susceptibles de nuire à la sécurité des conducteurs et à l’efficacité des opérations. Dans ce cadre, un check-list de contrôle a été élaborée, un plan d’action correctif a été mis en place, et la méthode AMDEC a été appliquée pour hiérarchiser les risques, conduisant à l’adoption d’un plan d’action fondé sur les résultats de cette analyse. On peut dire que les résultats obtenus constitueront un référentiel pour l’élaboration de politiques de maintenance plus rigoureuses des chariots élévateurs, axées sur la durabilité, la fiabilité opérationnelle et la prévention des défaillances. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5825 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Institut des sciences et techniques Appliquées.univ-skikda | |
| dc.title | Gestion des risques lies à l'utilisation des moyens de levge cas des chariots élévateurs | |
| dc.type | thésis Master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gestion des risques lies à l'utilisation des moyens de levge cas des chariots élévateurs
- Size:
- 13.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: