دراسة قياسية لعلاقة المرض الهولندي بسعر الصرف الحقيقي في الجزائر للفترة 1999-2019
dc.contributor.author | مصباح، سمية | |
dc.contributor.author | شرقرق، سمير | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:50:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T09:50:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس علاقة أعراض المرض الهولندي بسعر الصرف الحقيقي في الجزائر للفترة (1990- (2019)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، حيث أن حوالي 66.32% من الإختلالات قصيرة الأجل في معدل الصرف الحقيقي في الفترة الزمنية السابقة يمكن تصحيحها خلال الفترة الحالية عند حدوث أي تغيرات أو صدمات في المتغيرات التفسيرية (سعر النفط، شروط التبادل، معدل البطالة). | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1801 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | دراسة قياسية لعلاقة المرض الهولندي بسعر الصرف الحقيقي في الجزائر للفترة 1999-2019 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة قياسية لعلاقة المرض الهولندي بسعر الصرف الحقيقي في الجزائر للفترة 1999-2019.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: