Etude et Amélioration (Optimisation) de l’Energie d’un Coup du Marteau Perforateur
dc.contributor.author | SOUILAH, NADJET | |
dc.contributor.author | Lachouri, Abderrazak | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T09:55:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T09:55:03Z | |
dc.date.issued | 2021-12-15 | |
dc.description.abstract | La consommation de matières premières n'a cessé d'augmenter. C’est pour cette raison, les pays riches explorent plusieurs matières premières telles que le phosphate, le minerai et le cuivre. Ceux-ci nécessitent, des exploitations qui doivent être importantes, hautement mécanisées et produire en grandes quantités pour être rentables. Le choix de la machine a donc un impact direct sur les coûts et les résultats. Le but de ce travail est d'assurer une bonne exploitation avec un calcul optimum d'énergie pour un marteau perforateur en tenant compte de leurs caractéristiques économiques ou techniques de conception. Pour connaître les pertes d'énergie d'un coup de marteau, la formule Baron et Ghrainer qui a été appliquée nous permet de calculer la vitesse de forage et de déduire l'énergie de coup. Ensuite, pour calculer les pertes d'énergie et extraire les valeurs optimales pour différents paramètres, un modèle statistique du théorème de GAUSSMARKOV a été introduit. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/311 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Université du 20 Août 1955 Skikda | |
dc.title | Etude et Amélioration (Optimisation) de l’Energie d’un Coup du Marteau Perforateur | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- these doctort swilah najet 2022. 06 .15_2.pdf
- Size:
- 7.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: