Synthèse élaboration et caractérisation des membranes à base de PS/Arg
dc.contributor.author | KERRIT Chaima, LANANI Ferial, LARIT Rima | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T14:11:34Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T14:11:34Z | |
dc.date.issued | 2023-07-02 | |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est de fabriquer des nanocomposites à partir de l'argile purifiée et sodique afin d'améliorer l'exfoliation de l’argile. À cet effet, nous avant effectuée les caractérisations par spectroscopie infrarouge à transformée de fourriers, afin de mieux comprendre le mécanisme de fonctionnement de notre système en présence de peroxyde, ainsi que les techniques suivantes chromatographies, pH et densité. Dans notre travail, nous avons également abordé l'étude de l'absorption des colorants à l'aide de l'argile. Les résultats des nanocomposites ont montré que l'argile est un support idéal dans le processus de polymérisation du styrène et qu'elle est facteur catalytique dans le phénomène d'absorption | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4166 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université 20aout 1955- Skikda | |
dc.title | Synthèse élaboration et caractérisation des membranes à base de PS/Arg | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire final après la correction.pdf
- Size:
- 11.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: