أثر معدل التضخم على سعر صرف الدينار الجزائري للفترة 1990-2019
dc.contributor.author | بوذراع، أسماء | |
dc.contributor.author | شرقرق، سمير | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T09:15:18Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T09:15:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر معدل التضخم على سعر صرف الدينار الجزائري للفترة 1990- 2019 وذلك من خلال تحليل العلاقة الاقتصادية بين متغيري التضخم وسعر الصرف، ثم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة ARDL وهذا لقياس طبيعة العلاقة بين معدل التضخم وسعر صرف الدينار الجزائري، ومدى تأثر سعر الصرف بالتغيرات الحاصلة في معدل التضخم. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية في المدى الطويل بين معدل التضخم وسعر الصرف، حيث أن اتجاه هذه العلاقة من التضخم نحو سعر الصرف، وهي علاقة عكسية، وكذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المدروسة في المدى القصير بالاعتماد على نموذج تصحيح الخطأ. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3717 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر معدل التضخم على سعر صرف الدينار الجزائري للفترة 1990-2019 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر معدل التضخم على سعر صرف الدينار الجزائري للفترة 1990-2019.pdf
- Size:
- 4.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: