جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون
dc.contributor.author | بوعتروس ،أميرة | |
dc.contributor.author | بوعتروس ،وفاء | |
dc.contributor.author | يوب ،مراد | المشرف |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T08:23:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T08:23:19Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون في ضوء بعض المتغيرات (الصحة،النفسية، الصحة الجسمية، العلاقات الاجتماعية والحالة المادية). حيث أجريت الدراسة على أربعة (04) حالات لأمهات اطفال متلازمة داون بالمركز البيداغوجي النفسي للأطفال المعاقين –بلدية تمالوس ولاية سكيكدة، ام اختيارهم بطريقة قصدية خلال السنة الدراسية 2023-2024 وهذا باستخدام المنهج العيادي ودراسة الحالة وبتطبيق أدوات البحث المتمثلة في الملاحظة العيادية المباشرة وغير المباشرة والمقابلة نصف الموجهة، وكذا مقياس جودة الحياة المصمم من طرف الطالبة حرطاني أمينة سنة 2014. وتوصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية: - مستوى جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون متوسطة. - تأثر جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون بالأبعاد المكونة لها المتمثلة في (الصحة النفسية، الصحة الجسمية، العلاقات الاجتماعية والدخل المادي) | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3625 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology | |
dc.subject | جودة الحياة | |
dc.subject | أمهات أطفال متلازمة داون | |
dc.subject | متلازمة داون | |
dc.title | جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم النفس العيادي | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: