Elaboration et Caractérisation d’Agro-Composite à Base de Constituants Naturels : Approche Statistique
dc.contributor.author | ISMA ,DEMBRI | |
dc.contributor.author | Azzedine, Bedjaoui | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T08:05:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T08:05:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Plus de 50 ans après leur introduction dans les secteurs de la construction tels que l'aéronautique, l'automobile, la construction, les produits de consommation, etc., les fibres naturelles suscitent toujours l'intérêt des scientifiques et des chercheurs, car leur utilisation dans les composites polymères renforcés continue de permettre aux concepteurs industriels de trouver des solutions intelligentes pour surmonter les problèmes de vieillissement des infrastructures, qui ne cessent de s'aggraver. Ces fibres sont peu coûteuses, de faible densité et possèdent des qualités uniques comme la non-abrasivité et la biodégradabilité qui les rendent écologiques et à faible impact sur l'environnement. La Washingtonia Filifira (WF), l'une de ces fibres végétales, étant facilement accessible sur les quatre continents, attire l'attention des chercheurs en tant que substitut potentiel de fibres telles que le verre et les fibres synthétiques. La détermination des caractéristiques mécaniques des fils végétaux de la WF soumis à une charge de traction constitue la première étape de cette recherche. En vue de vérifier le degré de divergence de ces fils naturels, des essais de traction ont été réalisés sur plus de 150 fibres pour cinq lots d'essai. Pour vérifier l'impact de la variation sur la contrainte de traction, la déformation à la rupture et le module d'Young des fibres végétales, près de 30 échantillons ont été prélevés et soumis à des essais de traction pour une longueur de jauge (GL) de 50 mm. Des distributions de Weibull à deux et trois paramètres ont été utilisées pour examiner les données. L'analyse de la variance réalisée à l'aide du logiciel Minitab a révélé une sensibilité considérable des caractéristiques mécaniques des fibres végétales. La deuxième partie de cette étude a pour but d'examiner les effets des paramètres de forage sur le facteur de délamination (Fd) pour notre matériau biocomposite renforcé par des fibres de Washingtonia Filifera. Les vitesses de coupe (500, 1500 et 2500 tr/min) ont été choisies en fonction de la bibliographie sur le perçage à sec sans huile minérale de transfert de chaleur et une vitesse d'avance (50, 100 et 200 tr/min), qui varie à son tour en fonction du diamètre des forets. Trois forets en nitrure de titane (HSS_TiN) de différents diamètres (5, 7 et 10 mm) ont été utilisés pour les tests. Les techniques ANOVA ont été utilisées de différentes manières pour examiner les résultats. La technique ANOVA a été utilisée pour le biocomposite développé à base de fibres Washingtonia Filifera de 10 mm à base de matrice en résine époxy. Pour simuler les essais expérimentaux, l'approche RSM a été utilisée pour l'analyse statistique afin de prédire les facteusr de délaminage du biocomposite renforcé par des fibres de Washingtonia Filifera en fonction des paramètres de forage, les résultats des modèles numériques sont comparés aux résultats expérimentaux. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/407 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Université 20 août1955-SKIKDA | |
dc.title | Elaboration et Caractérisation d’Agro-Composite à Base de Constituants Naturels : Approche Statistique | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- thèse DEMBRI ISMA Doctorat en sciences Génie Mécanique.pdf
- Size:
- 21.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: