إدارة مخاطر السيولة في البنوك
dc.contributor.author | عدورة، رانية | |
dc.contributor.author | بلعايش، ميادة | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T09:03:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T09:03:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | للسيولة مكانة هامة في ميزانية البنوك ولها دور هام في تحقيق أهدافه، فإدارتها بشكل جيد يعتبر تحدي كبير لتجنب الوقوع في مخاطرها و تنبع أهمية هذه الدراسة من الهدف الأساسي للبنوك التجارية التي تسعى إلى تحقيق وتعظيم الربحية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على هذه المخاطر وطرق إدارتها، كما حدقت إلى تحليل مؤشرات السيولة في البنوك التجارية الجزائرية خلال الفترة 2010-2020 و قد دلت نتائج هذا التحليل على أن البنوك التجارية الجزائرية أقل تعرضاً لمخاطر السيولة وهذا لمحدودية نشاطاتها ذات المخاطر العالية. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2487 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | إدارة مخاطر السيولة في البنوك | |
dc.title.alternative | دراسة تطبيقية لبنكي BEA و AGB خلال الفترة 2010-2020 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- إدارة مخاطر السيولة في البنوك دراسة تطبيقية لبنكي BEA و AGB خلال الفترة 2010-2020.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: