Conceptionetréalisationd’unmoduleERPpourla gestiondesescalesauniveaudel’EntreprisePortuaire deSkikda
dc.contributor.author | BOUREKKAB,Chaima | |
dc.contributor.author | BELKAHLA,Roumaissa | |
dc.contributor.author | ZEGHIDA,Djamel | |
dc.contributor.author | LAROUM,Toufik | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:05:44Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:05:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire est de concevoir et réaliser un ERP pour la gestion et le suivi des escales des navires, c’est le résultat d'une étude approfondie d’un système existant lors de notre stage à l’Entreprise Portuaire de Skikda. Nous avons utilisé le langage de modélisation UML pour la conception, et pour la programmation nous avons choisi Odoo comme un progiciel open sourceavecle langage python qui respectelemodèlede conceptionMVC, ainsi quePostgreSQL entantquesystèmedegestiondebasededonnées. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/807 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences | |
dc.title | Conceptionetréalisationd’unmoduleERPpourla gestiondesescalesauniveaudel’EntreprisePortuaire deSkikda | |
dc.title.alternative | Systèmes d'informations avancés et applications -SIIA | |
dc.type | Mémoire de Master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Conceptionetréalisationd’unmoduleERPpourla gestiondesescalesauniveaudel’EntreprisePortuaire deSkikda.pdf
- Size:
- 6.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: