Suivie de la qualité des eaux de rejet industriels de la raffinerie RA2/k
dc.contributor.author | YOUNES Battache, MOHAMED Ourabi | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T08:08:49Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T08:08:49Z | |
dc.date.issued | 2023-06-24 | |
dc.description.abstract | Ce travail est réalisé lors de notre stage à la station de raffinage de Skikda RA2K dans l'unité de traitement des eaux usées industrielles 501. Nous avons mis en évidence la qualité des eaux usées industrielles de l'établissement, qui contiennent des quantités de polluants physiques et chimiques à forte concentration qu'il faut traiter et filtrer avant d'être rejetées dans le milieu naturel, où nous avons présenté En examinant les différentes étapes de traitement de cette eau et les résultats des analyses d'échantillons que nous avons effectués au niveau du laboratoire, et après les avoir comparés aux normes marginales définies au niveau national pour le qualité des Déchets liquides de l'industrie pétrolière, Nous avons constaté à travers les résultats que l'usine de traitement étudiée fonctionne bien pour éliminer certains paramètres tels que le pH, la conductivité, ainsi que la température. Même le MES, L’activité biologique et autres …à part la teneur en hydrocarbures qui reste variable de jour en jour. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4041 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | UNIVERSITÉ 20 AOÛT 1955 SKIKDA | |
dc.title | Suivie de la qualité des eaux de rejet industriels de la raffinerie RA2/k | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Suive de la qualité des eaux de rejet industriels de la raffinerie RA2K.2023.GCH.C.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: