Dégradation photocatalytique d’un polluant organique par un catalyseur Mn-TiO2/NTC
dc.contributor.author | Boualleg , Nour El.Houda | |
dc.contributor.author | Ayadi ,Hassan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-30T22:59:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-30T22:59:13Z | |
dc.date.issued | 2023-07-02 | |
dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons synthétisé des nanocomposites en utilisant la méthode sol-gel, contenant du dioxyde de titane (TiO2) dopé au manganèse (Mn) et des nanotubes de carbones multi-parois (WMCNT). Les résultats de deux techniques de caractérisation, la diffraction des rayons X (DRX) et la fluorescence des rayons X (FRX), ont confirmé la réussite de la synthèse. Nous avons ensuite testé l'efficacité photocatalytique de ce nanocomposite dans la dégradation du colorant bleu de méthylène (BM) en utilisant le processus de photocatalyse hétérogène. Le composite MTiO2/NTC (5%) a montré la meilleure dégradation par rapport aux autres composites, avec un taux de dégradation dépassant 79% et une constante de vitesse de 2,31 × 10-2 min-1. Ces résultats indiquent que ce composé pourrait avoir des applications plus larges dans d'autres domaines. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/629 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des Sciences | |
dc.title | Dégradation photocatalytique d’un polluant organique par un catalyseur Mn-TiO2/NTC | |
dc.title.alternative | Spécialité chimie des matériaux | |
dc.type | Memoire de Master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dégradation photocatalytique d’un polluant organique par un catalyseur Mn-TiO2NTC.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: