مطبوعة بيداغوجية موجهة إلى طلبة السنة أولى ليسانس علوم اجتماعية
dc.contributor.author | العلمي ،عبد الفتاح | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:38:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T13:38:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | لقد اعطى الاقتصاديون وعلماء الاجتماع من القرن التاسع عشر مكانة أساسية للسكان في اطار محاولاتهم فهم سير ومألات النظام الر أسمالي. لكن، رغم ذلك، لم تتأسس الديمغرافيا كعلم مستقل إلا في النصف الثاني من القرن الماضي. فقد بدأ حقل الد راسة فيها يضيق تدريجيا على غرار العلوم الجديدة التي تجتهد في تحديد ميدانها، بالابتعاد التدريجي عن اصولها ، السوسيولوجية، الاقتصادية والاحصائية. واذا كانت الديمغرافيا تعني بالنسبة لكييار Guillard ، مخترع تسميتها، "" التاريخ الطبيعي والاجتماعي للبشرية ''، فإن الكتاب الذي نُشر تحت اشراف لاندري Landry سنة 1935 ، يميز بين '' الديمغرافيا الكمية '' ، التي تدرس الحركات الناتجة عن السكان بما تحويه هذه الدراسة من بحوث خاصة بالعوامل التي تحدث تلك الحركات السكانية، وهو موضوع الكتاب، وبين '' الديمغرافيا النوعية ''، التي تهتم بنوعية البشر: من خصائص جسمية، وذهنية، وذكاء ، ونوعية السلوك... | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1695 | |
dc.language.iso | العربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics | |
dc.subject | الديمغرافيا | ar |
dc.title | مطبوعة بيداغوجية موجهة إلى طلبة السنة أولى ليسانس علوم اجتماعية | |
dc.title.alternative | مع مسائل وتمارين محلولة | |
dc.type | مطبوعة بيداغوجية |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- المطبوعةبيداغوجية سنة أولى ديمغرافيا.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: