دور آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في تحسين الأداء المالي
| dc.contributor.author | بوغيوط، آمنة | |
| dc.contributor.author | جقريف، علي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T09:43:27Z | |
| dc.date.available | 2026-06-07T09:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل أثر الخدمات التي توفرها حاضنات الأعمال الجامعية على تحسين الأداء المالي للمؤسسات الناشئة، حيث تم استخدام المنهج الوصيفي التحليلي، كما تم إجراء دراسة على عينة من المؤسسات الناشئة المنتسبة لحاضنات الأعمال الجامعية، وقد تم الاعتماد على الاستبيان كأداة أساسية للدراسة، والمقابلة كأداة مساعدة، تمت دراسة الأثر عن طريق الاعتماد على الانحدار الخطي البسيط من خلال استخدام برنامج.spss قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية للخدمات التي توفرها الحاضنة على تحسين مستويات السيولة، وجود أثر ذو دلالة إحصائية للخدمات التي توفرها الحاضنة على تحسين الربحية، وجود أثر ذو دلالة احصائية للخدمات التي توفرها الحاضنة على تخفيض المديونية، وجود أثر ذو دلالة إحصائية للخدمات التي توفرها الحاضنة على تحسين النمو، وجود أثر ذو دلالة احصائية للخدمات التي توفرها الحاضنة على تحسين الأداء المالي | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6030 | |
| dc.language.iso | العربية | |
| dc.publisher | جامعة 20أوت - 1955سكيكدة | |
| dc.subject | المؤسسات | |
| dc.subject | الأداء المالي | |
| dc.title | دور آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في تحسين الأداء المالي | |
| dc.title.alternative | حاضنات الأعمال الجامعية نموذجا | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أطروحة دكتوراه بعد المناقشة آمنة بوغيوط.pdf
- Size:
- 6.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: