Effet de la microencapsulation par des cellules de levure sur la teneur en composes phenoliques et l'activité antioxidante de l'ecorce d'orange (Citrus sinensis)
| dc.contributor.author | Khemici , Rahma | |
| dc.contributor.author | Fourah ,Yousra | |
| dc.contributor.author | Ramdane , Rayane | |
| dc.contributor.author | Guerfi , Hibatarrhmane | |
| dc.contributor.author | Laib , Imen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T08:24:00Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T08:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à valoriser les écorces d’orange (Citrus sinensis), sous-produit agroalimentaire riche en composés phénoliques bioactifs, en évaluant leur potentiel antioxydant et en améliorant leur stabilité par encapsulation dans des cellules de levure (Saccharomyces cerevisiae), intactes et plasmolysées. L’objectif principal est d’analyser la teneur en polyphénols totaux et en flavonoïdes, ainsi que l’impact de l’encapsulation sur leur stabilité et leur activité antioxydante. Les extraits phénoliques ont été obtenus à partir d’écorces d’orange séchées, broyées et extraites par macération dans un solvant hydro-éthanolique. Ces extraits ont ensuite été encapsulés dans des cellules de levure préalablement préparées selon deux traitements : levures intactes et levures plasmolysées (par traitement au NaCl). L’encapsulation a été suivie par microscopie optique, et l’évaluation des polyphénols, flavonoïdes et de l’activité antioxydante a été réalisée par des méthodes spectrophotométriques standard (Folin-Ciocalteu,AlCl₃,FTIR). Les résultats ont montré une diminution des teneurs en composés phénoliques et flavonoïdes après encapsulation, traduisant une rétention partielle lors du processus. Toutefois, les levures plasmolysées ont permis une meilleure préservation de ces composés par rapport aux levures intactes. De manière remarquable, l’activité antioxydante des extraits encapsulés, notamment dans les levures plasmolysées, s’est révélée supérieure à celle des extraits non encapsulés, suggérant un effet protecteur contre l’oxydation. Dans l’ensemble, cette étude confirme le rôle essentiel des composés phénoliques dans l’activité antioxydante et met en évidence le potentiel des écorces d’orange comme source naturelle d’antioxydants. Elle souligne également l’efficacité des cellules de levure plasmolysées comme vecteurs d’encapsulation. Pour approfondir ces résultats, des recherches futures pourraient explorer les interactions moléculaires entre les polyphénols et les matrices cellulaires, comparer différentes techniques d’encapsulation, et évaluer la biodisponibilité des extraits encapsulés dans diverses applications industrielles (agroalimentaire, nutraceutique, cosmétique). | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5824 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences | |
| dc.title | Effet de la microencapsulation par des cellules de levure sur la teneur en composes phenoliques et l'activité antioxidante de l'ecorce d'orange (Citrus sinensis) | |
| dc.title.alternative | Microbiologie appliquée | |
| dc.type | Mémoire de Master |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: