أثر نمو الكتلة النقدية على معدل التضخم في الجزائر
dc.contributor.author | طراد، سلسبيل | |
dc.contributor.author | صلصول، حيزية | |
dc.contributor.author | بوغازي، فريدة | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T12:35:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T12:35:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل العلاقة بين الكتلة النقدية والتضخم في الجزائر خلال الفترة الممتدة (2020-1980)، وقد تم بناء نموذج قياسي لإبراز مدى تأثير نمو الكتلة النقدية على التضخم في الجزائر بالاعتماد على كل من الناتج المحلي الإجمالي Pib و الكتلة النقدية M2 وسعر الصرف Tch كمتغيرات مستقلة، بالإضافة إلى المتغير التابع والمتمثل في معدل التضخم، وذلك باستخدام أحد أساليب القياس الاقتصادي متمثلة في نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة ARDL تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة تأثير إيجابية للكتلة النقدية على التضخم، كما أظهرت اختيار منهج الحدود للتكامل المشترك ) Bounds Test من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل، كما توصنا من خلال الدراسة القياسية إلى أن نموذج الدراسة مقبول من الناحية الإحصائية. ARDL | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3617 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر نمو الكتلة النقدية على معدل التضخم في الجزائر | |
dc.title.alternative | دراسة قياسية خلال الفترة 1980-2020 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر نمو الكتلة النقدية على معدل التضخم في الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة 1980-2020.pdf
- Size:
- 12.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: