محددات نسبة الإحتفاظ بالسيولة في الجزائر
dc.contributor.author | جبلي، شدى صباح | |
dc.contributor.author | تفاحي، أماني | |
dc.contributor.author | ساحلي، لزهر | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T09:05:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T09:05:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى معرفة محددات نسبة الاحتفاظ بالسيولة في الجزائر خلال الفترة (1980- 2020)، من أجل ذلك تم استخدم المنهج القياسي الحديث المبني على توظيف نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL)، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من المتغيرات المؤثرة على نسبة الاحتفاظ بالسيولة في الجزائر حسب النظريات الاقتصادية (مؤشر التطور المالي، سعر الصرف الدخل، التضخم، يهدف اختبار طبيعة العلاقة الموجودة بين نسبة الاحتفاظ بالسيولة و محدداتها. و قد توصلت الدراسة التطبيقية الى أن المحددات المدروسة تؤثر بشكل إيجابي و معنوي في نسبة الاحتفاظ بالسيولة، حيث أن مؤشر التطور المالي، سعر الصرف و الدخل تأثيرها إيجابي و معنوي، في حين جاء مؤشر التضخم تأثيره إيجابي لكنه غير معنوي (غير مهم). | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2844 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | محددات نسبة الإحتفاظ بالسيولة في الجزائر | |
dc.title.alternative | دراسة إقتصادية قياسية للفترة 1980-2020 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- محددات نسبة الإحتفاظ بالسيولة في الجزائر دراسة إقتصادية قياسية للفترة 1980-2020.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: