Modernisation et optimisation du procédé d'absorption aux amines pour la décarbonatation du gaz naturel par « hybridation avec la séparation membranaire »
dc.contributor.author | KHIROUNI Oussama, YAHIA Fehd | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T08:47:18Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T08:47:18Z | |
dc.date.issued | 2023-07-07 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente une étude approfondie sur l'optimisation d'une unité de décarbonatation de gaz au niveau du complexe de skikda GL1K par l'ajout d'une membrane. Grâce à une simulation réalisée avec le logiciel HYSYS, nous avons pu évaluer les performances de l'unité existante pour des teneurs en CO2 dans le gaz allant jusqu’à 2%. En ajoutant la membrane, nous avons réussi à réduire cette teneur à 0,21% et en dessous, ce qui constitue une amélioration significative. De plus, nous avons également modifié les éléments internes de l'absorbeur en passant d'une colonne à garnissage à une combinaison de plateaux et de garnissages. Cette modification nous a permis d'optimiser l'efficacité de l'absorption en réduisant le coût d'utilisation du l’aMDEA (Méthyle Diéthanol amine activée) et de la maintenance de l’unité 12. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4315 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | UNIVERSITE DE 20 AOUT 1955 SKIKDA | |
dc.title | Modernisation et optimisation du procédé d'absorption aux amines pour la décarbonatation du gaz naturel par « hybridation avec la séparation membranaire » | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire fin d'étude Khirouni et Yahia.PDF.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: