محاضرت في مقياس الاحصاء التطبيقي للعلوم الاجتماعية
dc.contributor.author | العلمي ، عبد الفتاح | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:47:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T13:47:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | لقد عرفت الحقبة العصرية انتشار واسع لتكنولوجيا المعلومات بعد ان حدثت ثورة حقيقية في هذا المجال. و اصبح عصرنا هذا عصرا معلوماتيا بامتياز بعد ان غزت وسائل التكنولوجيا المعلوماتية عقر دارنا ولم تستثني أي حيز من فضاءات الحياة إلا ودخلته. وبما أن مادة علم الاحصاء هي أولا البيانات والمعلومات فننه من الجدير استخدام وسائل وتقنيات التحليل المعلوماتي في التحليل الاحصائي . وبما أن الاحصاء هو موضوع اهتمام الكثير من الطلبة والاساتذة والباحثين فقد عملنا من خلال محاور هذه المطبوعة على تطبيق كثير من المعارف والطرق الاحصائية باستعمال برمجية SPSS | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1696 | |
dc.language.iso | العربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
dc.subject | التحليل الاحصائي | ar |
dc.title | محاضرت في مقياس الاحصاء التطبيقي للعلوم الاجتماعية | |
dc.title.alternative | للسنة الثانية ماستر تنظيم وعمل | |
dc.type | مطبوعة بيداغوجية |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مطبوعة '' محاضرات حول الاحصاء التطبيقي'' .pdf
- Size:
- 5.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: