دراسة العلاقة بين معدل التضخم وسعر الدينار الجزائري في الفترة 1970-2016
dc.contributor.author | لعور، مروى | |
dc.contributor.author | بوغازي، فريدة | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T08:29:46Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T08:29:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى توضيح العلاقة الموجودة بين معدل التضخم وسعر صرف الدينار الجزائري خلال الفترة (2016.1970) حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في كل من الفصل الأول والثاني من خلال التطرق للاطار النظري لكل من التضخم وسعر الصرف والمنهج التحليلي في الاطار التطبيقي بهدف تحليل البيانات واستنتاج مختلف النتائج، بالإضافة إلى المنهج القياسي باستخدام الأساليب القياسية الحديثة كاختيار استقرارية السلاسل الزمنية اختبار السببية ونموذج شعاع الانحدار الذاتي ،VAR، وتوصلت الدراسة إلى الكشف عن عدم وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين معدل التضخم وسعر صرف الدينار الجزائري بالإضافة إلى عدم وجود علاقة سببية في كلا الاتجاهين. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4535 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | دراسة العلاقة بين معدل التضخم وسعر الدينار الجزائري في الفترة 1970-2016 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة العلاقة بين معدل التضخم وسعر الدينار الجزائري في الفترة 1970-2016.PDF
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: