أثر تغير سعر صرف الدولار الأمريكي على الإيرادات النفطية لدول أوبك 2010-2019
dc.contributor.author | بولفول، هشام | |
dc.contributor.author | ركي، أحسن | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T08:58:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T08:58:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر تغير سعر صرف الدولار على الإيرادات النفطية لدول الأوبك، بإعتبار الدولار عملة أساسية من العملات الإرتكازية للنظام النقدي الدولي والإقتصاد العالمي ككل، فمن خلال التقلبات التي تحدث في سوق الصرف والتي تؤثر على الموازين التجارية وعلى الصادرات النفطية بصفة عامة وعلى صادرات دول أوبك بصفة خاصة، وخاصة أن هذه الأخيرة تقبض مداخيلها بالدولار الأمريكي، فإن التغير في سعر صرف هذا الأخير يؤثر سلبا وإيجابا على الإيرادات النفطية لدول أوبك، وهذا تبعا للتذبذبات التي يتعرض لها في سوق الصرف. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1760 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر تغير سعر صرف الدولار الأمريكي على الإيرادات النفطية لدول أوبك 2010-2019 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تغير سعر صرف الدولار الأمريكي على الإيرادات النفطية لدول أوبك 2010-2019.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: