Analyse et interprétation de la catégorisation des clients d’un mall
dc.contributor.author | INNAL ,Assila | |
dc.contributor.author | MERZOUK, Abir | |
dc.contributor.author | RAMDANE , Chafika | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T07:44:18Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T07:44:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail de master, nous traitons le problème de la catégorisation de clients basé sur le clustering. Le clustering de données est une tâche fondamentale pour un grand nombre de domaines différents. Il s'agit d'une démarche très courante qui permet de mieux comprendre l'ensemble de données analysé. Ce problème peut être modélisé comme un problème d’optimisation. Pour sa résolution, nous optons pour l’algorithme de la recherche de coucou. Nous appliquons l'algorithme à un ensemble de données des clients d'un mall. Des expérimentations, des tests, des analyses et interprétations des résultats vont etre présentés pour un enrichissement du travail. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/759 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des Sciences | |
dc.title | Analyse et interprétation de la catégorisation des clients d’un mall | |
dc.title.alternative | Réseaux et Systèmes Distribués - RSD - 2023 | |
dc.type | Mémoire de Master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analyse et interprétation de la catégorisation des clients d’un mall.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: