Etude verificative des performances de catalyseur ATIS-2L de l’unité d’isomerisation (RA1/K) de skikda
dc.contributor.author | Benyoucef , Rym | |
dc.contributor.author | Rateb , Meriem | |
dc.contributor.author | Benabderrahmane , W | |
dc.date.accessioned | 2024-03-31T09:07:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-31T09:07:08Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.description.abstract | La présente étude a été menée pour caractériser la composition chimique de l’espèce Thymus capitatus L. (Lamiaceae) provenant de la région de Mila par des tests préliminaires du screening phytochimique sur l’extrait brut. Cette étude montre la richesse de cette espèce par les métabolites secondaires : (Flavonoïdes, terpène , coumarines , stérols, …) L’ensemble de résultats obtenus ne constitue qu’une première étape dans larecherche de substances d'origine naturelle, et des étudesin vitro et in vivo sontsouhaitables, pour obtenir une vue plus approfondie sur les activités biologiques de cette plante | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/635 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences | |
dc.title | Etude verificative des performances de catalyseur ATIS-2L de l’unité d’isomerisation (RA1/K) de skikda | |
dc.title.alternative | Spécialité chimie organique | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ETUDE VERIFICATIVE DES PERFORMANCES DE CATALYSEUR ATIS-2L DE L’UNITE D’ISOMERISATION (RA1K) DE SKIKDA.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: