Analyse des risques liés au poste de chargement Camion-citerne par la méthode SST au niveau NAFTAL CBR 1217 SKIKDA
| dc.contributor.author | M’HAMDA BOULOUDANI Aymen, BOUAROURA Ahmed ENC: MEHRI Karima | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T13:03:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T13:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-02 | |
| dc.description.abstract | L’analyse des risques d’un poste de travail consiste à identifier tous les dangers causés par l’activité exercée dans ce poste et qui menacent les personnes, les installations, et l'environnement dans le but de réduire les niveaux de risques. Ce travail vise à analyser les risques liés au poste de « chargement des carburants dans des camions citerne » par la méthode SST, au sein de l’entreprise NAFTAL « centre carburants (CBR) 1217 à Skikda ». L’application de la méthode SST sur les systèmes choisis a été réalisé et des solutions ont été proposé, une réévaluation de la criticité a été faite. La finalité de ce travail est de : Protéger l’homme et les installations, Diminuer les niveaux de risques, Eviter les accidents de travail et leurs impacts. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5767 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ 20 AOÛT 1955 SKIKDA: FACULTE DE TECHNOLOGIE (DÉPARTEMENT DE GÉNIE DES PROCÉDÉS) | |
| dc.title | Analyse des risques liés au poste de chargement Camion-citerne par la méthode SST au niveau NAFTAL CBR 1217 SKIKDA | |
| dc.title.alternative | Sécurité des procédés industriels et maîtrise des risques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Corrigé de Memoir de Aymen et ahmed.pdf
- Size:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: