علاقة سعر صرف الدينار الجزائري بالتضخم خلال الفترة 1990-2016
dc.contributor.author | فلوري، أسماء | |
dc.contributor.author | شرقرق، سمير | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T08:13:26Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T08:13:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4531 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | علاقة سعر صرف الدينار الجزائري بالتضخم خلال الفترة 1990-2016 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- علاقة سعر صرف الدينار الجزائري بالتضخم خلال الفترة 1990-2016.pdf
- Size:
- 4.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: