تقلبات السوق البترولية العالمية وأثرها على الإقتصاد الجزائري
dc.contributor.author | بوعيطة، مريم | |
dc.contributor.author | قحام، وهيبة | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T13:44:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T13:44:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى دراسة السوق العالمية للبترول والأطراف الفاعلة فيها، وتحليل أثر المؤشرات عليها وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار البترول، كما تهدف إلى دراسة انعكاس تقلبات الأسعار على الاقتصاد الجزائري. وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري له ارتباط وثيق بقطاع المحروقات وأن أي تقلبات أو تغيرات أسعار البترول لها تأثير كبير على مختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني. كما تقترح الدراسة ضرورة تحضير الاقتصاد الجزائري لمرحلة ما بعد النفط والبحث عن بدائل. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2131 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | تقلبات السوق البترولية العالمية وأثرها على الإقتصاد الجزائري | |
dc.title.alternative | حالة الجزائر | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تقلبات السوق البترولية العالمية وأثرها على الإقتصاد الجزائري حالة الجزائر.pdf
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: