التجربة الجزائرية مع صندوق النقد الدولي
dc.contributor.author | العيفة، راضية | |
dc.contributor.author | لشهب، مسعود | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T12:08:55Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T12:08:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2022 نتيجة لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية من خلال صندوق النقد الدولي، فبتحليل بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية متمثلة في الدين الخارجي معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة بالإضافة إلى الاستقراء التاريخي لتطور الاقتصاد الجزائري توصلت الدراسة إلى تميز الاقتصاد الجزائري بعد لجوء الجزائر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي بالهشاشة وارتباطه الكبير بقطاع المحروقات، ورغم برامج الاصلاح الاقتصادي فإن النتائج لا ترقى إلى ما يطمح إليه من نمو وتنمية بالنظر إلى الإمكانيات والموارد. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3740 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | التجربة الجزائرية مع صندوق النقد الدولي | |
dc.title.alternative | دراسة تحليلية لفترة 1990-2022 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التجربة الجزائرية مع صندوق النقد الدولي دراسة تحليلية لفترة 1990-2022.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: