Elaboration d’un matériau pérovskite « Ferrite de bismuth » et leur application dans les procédés d’oxydation avancées : Dégradation d’un antibiotique
dc.contributor.author | Harbi , Manel | |
dc.contributor.author | Benssassi | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T09:58:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T09:58:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans le domaine de la dépollution des eaux par les procédés d’oxydation avancés, en particulier l’activation hétérogène de peroxymonosulfate par les nanoparticules de la ferrite de bismuth synthétisées au laboratoire. Ce travail à choisir convenablement, pour proposer un procédé plus écologique sans post-traitement pour éliminer le métronidazole comme polluant pharmaceutique modèle. Nos résultats montrent qu’une dégradation totale et rapide de MTZ est obtenue par le système BFO/PMS (98,15% au bout de 120 min) avec une constante de vitesse (Kapp = 0,0145±0,001 min-1; R2 = 0,998), alors qu’elle est négligeable dans les deux autre systèmes (PMS, ou BFO seul). Les Radicaux sulfates et les radicaux hydroxyles ont été identifiés comme les espèces réactives responsables de la dégradation de MTZ par le système BFO/PMS, une inhibition totale est obtenue lors de la l’ajout des piégeurs de ces derniers. L’effet de différents facteurs, comme la dose initiale du catalyseur, la concentration du PMS, ainsi que la concentration du Métronidazole, sur la dégradation du MTZ a été examiné. Ces résultats sont très encourageants pour l'application de ce système dans le traitement des eaux usées et en général dans le processus de dépollution concernant les produits pharmaceutiques. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/676 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences | |
dc.title | Elaboration d’un matériau pérovskite « Ferrite de bismuth » et leur application dans les procédés d’oxydation avancées : Dégradation d’un antibiotique | |
dc.title.alternative | Spésialité chimie des matériaux | |
dc.type | Mémoire de Master | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Elaboration d’un matériau pérovskite « Ferrite de bismuth » et leur application dans les procédésd’oxydation avancées Dégradation d’un antibiotique.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: