Etude caractéristique d’un matériau composite à base de PEHD et la poudre de feuille de cactus épineux(PFCE)
dc.contributor.author | Bouachari Meriem, Hocine Chaima | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T14:18:54Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T14:18:54Z | |
dc.date.issued | 2023-07-02 | |
dc.description.abstract | Les composites évoluent constamment vers des produits moins chers et plus résistants en plus de cela afin de protéger l'environnement et la santé publique. Pour cette raison, nous avons voulu découvrir de nouveaux bio-composite constitués d'une matrice en polyéthylène haute densité et une charge de poudre de feuille de cactus épineux Lorsque nous avons inclus de la poudre de feuille de figue de barbarie dans de la poudre de PEHD À différents pourcentages 5%, 15%, 25%, et nous avons étudié quelque caractéristiques du mélange. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4167 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | UNIVERSITÉ 20 AOÛT 1955 SKIKDA | |
dc.title | Etude caractéristique d’un matériau composite à base de PEHD et la poudre de feuille de cactus épineux(PFCE) | |
dc.type | Preprint |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Manuscrit Chaima et meriem_9 (1) (1) (1).pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: