التجارة الخارجية وأثرها على النمو الإقتصادي في الجزائر
dc.contributor.author | عاشوري، وليد | |
dc.contributor.author | سلامة، وفاء | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T11:53:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T11:53:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2010-2022 من خلال تتبع مسار تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وإبراز التطورات الحاصل في المتغيرات الإقتصادية متمثلة في الصادرات والواردات ومعدل النمو الإقتصادي. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/444 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | التجارة الخارجية وأثرها على النمو الإقتصادي في الجزائر | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التجارة الخارجية وأثرها على النمو الإقتصادي في الجزائر.pdf
- Size:
- 4.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: