Etude des transferts de chaleur dans des nodules contenant un MCP liqude-solide dans un fluide frigoporteur
dc.contributor.author | TEGGAR ,Mohamed | |
dc.contributor.author | E., Mezaache | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T08:54:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T08:54:58Z | |
dc.date.issued | 2007-06-28 | |
dc.description.abstract | Le stockage du froid par chaleur latente a pris de l'ampleur dans beaucoup de pays pour profiter des tarifs de nuit proposés par le fournisseur en énergie électrique. Dans un tel système, on utilise la transformation liquide-solide des matériaux à changement de phase (MCP) encapsulés dans des sphères appelés nodules. Dans le présent travail, la solidification de ces MCP est mathématiquement formulée en se basant sur un modèle de conduction concernant les capsules cylindrique et sphérique, ce modèle est développé pour être extensible au cas de géométrie plane. Une validation du modèle dans sa nouvelle version est réalisée par comparaison à d'autres modèles disponibles dans la littérature. Puis ce modèle-ci est utilisé pour une étude des transferts de chaleur lors de la solidification à l'intérieur d'une capsule (sphérique, cylindrique ou plate) sujette à un flux thermique convectif à la surface. La formulation enthalpique, discrétisée à l'aide de la méthode des volumes finis (MVF), permet à vaincre cette difficulté avec une grande conformité entre les prédictions numériques et le phénomène physique. D'abord, c'est une étude adimensionnelle qui est présentée pour plus de généralité suivie d'une étude dimensionnelle relative à un nodule type (sphérique Ø77 mm) analogue à celui souvent rencontré dans les systèmes de stockage du froid. L'étude adimensionnelle porte sur l’effet du nombre de Stefan, du nombre de Biot et du paramètre de surchauffement sur le champ de température, de l'enthalpie et l'évolution spatio-temporelle du front de solidification. Enfin, on présente une analyse de l’influence des paramètres opérationnels sur le processus de solidification d'un nodule type rempli d’eau | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1162 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université 20 Août 55, Skikda | |
dc.title | Etude des transferts de chaleur dans des nodules contenant un MCP liqude-solide dans un fluide frigoporteur | |
dc.type | Mémoire de magister |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude des transferts de chaleur dans des nodules contenant .pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: