تغيرات سعر النفط وسعر الصرف في الجزائر
dc.contributor.author | مخناش، أحلام | |
dc.contributor.author | شرقرق، سمير | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T08:35:30Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T08:35:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح الآثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط على سعر الصرف في الجزائر خلال الفترة 1973-2016 في ظل التقلبات التي أصبحت تشهدها الأسواق العالمية، حيث خلصت الدراسة في الأخير إلى وجود علاقة قوية بين تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار الجزائري، المتأثر والمرهون بسلوك تلك الأسعار، وبالنظر لهذه الحقائق والنتائج المتوصل إليها أصبح لزاما على الجزائر إيجاد بدائل جديدة كترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنمية مصادر الطاقة البديلة للنهوض بالاقتصاد الوطني. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4537 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | تغيرات سعر النفط وسعر الصرف في الجزائر | |
dc.title.alternative | دراسة تحليلية خلال الفترة 1973-2016 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تغيرات سعر النفط وسعر الصرف في الجزائر دراسة تحليلية خلال الفترة 1973-2016.PDF
- Size:
- 4.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: