فعالية برنامج تدريبي قائم على أنشطة الذاكرة البصرية في رفع معامل الذكاء لدى الطفل
dc.contributor.author | فـنوش ،حنان | |
dc.contributor.author | عيــاشي ،آسيا | |
dc.contributor.author | فريدة ،لوشاحي | المشرف |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T10:47:36Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T10:47:36Z | |
dc.date.issued | 2024-06-22 | |
dc.description.abstract | أصبح موضـوع الذكاء من أقوى المواضيع ظهورا ، لهذا هدـفت هذه الدراسـة لبـناء برنامـج تدريبـي قـائم على أنشطة الذاكرة البصرية و محـاولة الكشـف عن مدى فعـاليته في رفـع معامل الذكـاء لــدى الطفل ، وقد تمثلت حـالات الدراسـة في 05 أطفـال يــتـراوح سنهم بين 05 إلى 09 سنـوات متمدرسيـن بابتدائية فروم مختار بمدينة الـقل. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة و الإجابة على التساؤل: ما مدى فعـالية برنامـج تدريبــي قائـم على أنشطة الذاكـرة البصريـة في رفع معامل ذكاء الطفل ؟ استخدمنا لذلك المنـهـج بتصـميم شبه تجريبي بمجموعة واحدة مع قيـاس قبلي و قيـاس بعدي لمعامل الذكـاء باستخدام اختبار مكعبـات "كوهس" و شبكة ملاحظة لاستجابات الحالات قبـل و أثـناء تطبيـق البرنامج التدريبي المقترح. وقـد أثبتت النتائـج فعاليـة أنشطـة البرنامج التدريبي في رفع معامل الذكاء لدى جميع الحالات مع تسجيل استجابة جيدة لهذا البرنامج القائم على أنشطة الذاكرة البصرية. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3610 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology | |
dc.subject | برنامج تدريبي | |
dc.subject | معامل الذكاء. الأنشطة | |
dc.subject | الذاكرة البصرية | |
dc.subject | الطفل | |
dc.title | فعالية برنامج تدريبي قائم على أنشطة الذاكرة البصرية في رفع معامل الذكاء لدى الطفل | |
dc.title.alternative | مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علم النفس تخصص علم النفس العيادي | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: