تقلب أسعار النفط والنمو الإقتصادي في منطقة اليورو
dc.contributor.author | بغلول، حسان | |
dc.contributor.author | شرقرق، سمير | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T08:08:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T08:08:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحليل انعكاسات تقلبات أسعار النفط على نمو دول منطقة اليورو باعتبارها من أكثر الدول استخداما للطاقة لاسيما النفط والغاز الطبيعي، ومدى عمل قانون العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية على عدم استقراره، ثم قياس أثر تلك التقلبات في السعر على نمو المنطقة خلال الفترة 2022-2000، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL) وبالاستعادة ببرنامج (EVIEWS10) و تحليل العلاقة بين المتغيرات، وقد تبين وجود علاقة تكامل مشترك بين سعر النفط ومعدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، أي هناك تأثير مباشر لأسعار النفط على النمو، لكن تحليل العلاقة السببية بين تقلب أسعار النفط والنمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو بين أنها في اتجاه سالب، أي أن زيادة تقلبات الأسعار تؤدي إلى تراجع نمو دول المنطقة على طول فترة الدراسة. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2290 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | تقلب أسعار النفط والنمو الإقتصادي في منطقة اليورو | |
dc.title.alternative | دراسة تحليلية قياسية للفترة 2000-2022 | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تقلب أسعار النفط والنمو الإقتصادي في منطقة اليورو. دراسة تحليلية قياسية للفترة 2000-2022.pdf
- Size:
- 9.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: