تقييم تجربة النوافذ الإسلامية في البنوك الجزائرية
dc.contributor.author | زويد، دالية | |
dc.contributor.author | صابري، أسماء | |
dc.contributor.author | شرون، عزالدين | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T09:18:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T09:18:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تقيم تجربة النوافذ الإسلامية على مستوى وكالة البنك الجزائري، من خلال التطرق لأهم ضوابط سير عملية فتح النافذة الإسلامية، بالإضافة لعوامل نجاحها، والوقوف على التحديات التي واجهتها، كما هدفت لتقييم خطوات فتح النافذة الإسلامية للوكالة مقارنة بخطوات فتح النافذة الإسلامية مع التجارب الدولية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن عملية فتح النوافذ الإسلامية على مستوى البنوك التقليدية خطوة إيجابية حركت عجلة النمو الاقتصادي ووسعت دائرة المصرفية الإسلامية، وذلك بطرح عدة منتجات إسلامية، أدت إلى إقبال شريحة كبيرة من المجتمع للتعامل بصيغ التمويل الإسلامي. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3111 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | تقييم تجربة النوافذ الإسلامية في البنوك الجزائرية | |
dc.title.alternative | دراسة حالة البنك الوطني الجزائري | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تقييم تجربة النوافذ الإسلامية في البنوك الجزائرية دراسة حالة البنك الوطني الجزائري.pdf
- Size:
- 7.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: