آثر التغير في نسبة الإحتياطي القانوني على المستوى العام للأسعار
dc.contributor.author | بوعافية، منار | |
dc.contributor.author | بوالشعور، شريفة | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T13:17:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T13:17:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحري أثر التغير في نسبة الاحتياطي القانوني على المستوى العام للأسعار في الجزائر خلال الفترة الزمنية (2023-2017) و لتحقيق ذلك تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة بالاعتماد على (eviews) و قد تم التوصل الى وجود علاقة عكسية بين كل من الاحتياطي القانوني والتغيرات في المستوى العام للأسعار (التضخم) | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3746 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | آثر التغير في نسبة الإحتياطي القانوني على المستوى العام للأسعار | |
dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2017-2023 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- آثر التغير في نسبة الإحتياطي القانوني على المستوى العام للأسعار دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2017-2023.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: