Commande et diagnostic des systèmes d’énergies renouvelables multi-sources
| dc.contributor.author | Ilyes, Djemili | |
| dc.contributor.author | Ammar, Medoued | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T08:50:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T08:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse présente de nouvelles approches visant à améliorer la fiabilité et l’efficacité opérationnelle des systèmes d’énergie renouvelable, en mettant l’accent sur la surveillance des éoliennes (WT) et le contrôle des systèmes photovoltaïques (PV). Pour les éoliennes, des techniques avancées de diagnostic ont été développées en combinant l’analyse vibratoire et l’intelligence artificielle de pointe. Ces méthodes permettent la détection précoce des défaillances mécaniques — notamment au niveau des roulements, des multiplicateurs et des générateurs — grâce à l’exploitation du traitement du signal et des modèles d’apprentissage profond. L’intégration de l’intelligence artificielle (AI) rend les modèles interprétables et assure une identification fiable des causes de pannes, validée par des expérimentations sur des données réelles et simulées de parcs éoliens. Ces stratégies de surveillance intelligente réduisent les coûts de maintenance, prolongent la durée de vie des systèmes et minimisent les arrêts non planifiés en favorisant le passage d’une maintenance réactive à une maintenance prédictive dans les centrales éoliennes à grande échelle. Concernant la partie photovoltaïque, la thèse met en œuvre plusieurs algorithmes de Maximum Power Point Tracking (MPPT), incluant des stratégies de commande classiques et intelligentes, sous des conditions d’irradiance variables. Les simulations démontrent l’impact des méthodes adaptatives MPPT sur l’optimisation du rendement énergétique et l’amélioration des performances des systèmes PV. Ensemble, ces contributions favorisent des solutions fiables, économiques et adaptées à l’intégration et à la gestion des sources d’énergie renouvelable dans les réseaux électriques modernes. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6037 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université 20 Août 1955 - Skikda | |
| dc.subject | diagnostic | |
| dc.subject | énergies renouvelables multi-sources | |
| dc.title | Commande et diagnostic des systèmes d’énergies renouvelables multi-sources | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse_Ilyes Djemili - 09-05-2026.pdf
- Size:
- 5.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: