Modélisation des Variables Agro-Climatiques: Vers une Approche Globale Intégrée à Base d'Intelligence Artificielle
dc.contributor.author | MERABET, Khaled | |
dc.contributor.author | HEDDAM, Salim | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T09:47:43Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T09:47:43Z | |
dc.date.issued | 2024-03-09 | |
dc.description.abstract | La prévision de l’humidité relative et la radiation solaire joue un rôle très important dans plusieurs domaines. Dans cette thèse, la modélisation de ces deux variables a été élaborée moyennant cinq données climatiques pour chaque variable. Ces données ont été collectées au niveau de huit stations situées au nord et dans la région semi-aride de l’Algérie, à savoir: Alger, Annaba, Constantine, Sétif, Guelma, Jijel, Mila et Oran. Cette modélisation est basée sur l'utilisation de la décomposition en mode empirique (EMD), la transformée en ondelettes empirique (EWT), et la décomposition en mode variationnel (VMD), combinées avec des modèles d’apprentissage automatique traditionnels pour améliorer leurs performances prédictives. Premièrement, six modèles traditionnels simples, à savoir: les réseaux de neurones à perceptron multicouche (MLPNN), les machines à apprentissage extrême (ELM), les réseaux de neurones à fonction de régression générale (GRNN), la régression multivariée par spline adaptative (MARS), les forêts aléatoires de régression (RFR), et la régression à vecteurs de support (SVR), ont été utilisés pour prédire l'humidité relative et la radiation solaire. Deuxièmement, les variables climatiques sont décomposées à l’aide des algorithmes de décomposition du signal et utilisées comme de nouvelles variables d'entrée dans les modèles hybrides. Les résultats obtenus démontrent que les nouvelles approches hybrides ont fourni des précisions prédictives élevées de l'humidité relative et la radiation solaire, et il a été conclu que l'efficacité de la décomposition du signal était démontrée et justifiée | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1309 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université du 20 Août 1955-SKIKDA | |
dc.title | Modélisation des Variables Agro-Climatiques: Vers une Approche Globale Intégrée à Base d'Intelligence Artificielle | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- THESE - MODELISATION HR ET RS-MERABET KHALED.pdf
- Size:
- 13.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: