أثر التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2019
dc.contributor.author | جندلي، منال | |
dc.contributor.author | كعوان، سليمان | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T10:03:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T10:03:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة لمعرفة العلاقة بين الصادرات والواردات والنمو الإقتصادي في الجزائر في الفترة 1970 - 2019 وتقديم تطبيق نموذج متجه تصحيح الخطأ VER يهدف إستخراج العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين النمو الإقتصادي والصادرات والواردات وتشير النتائج التجريبية إلى وجود علاقة طردية بين الصادرات والنمو الإقتصادي في الأجل الطويل دون الواردات، وأثر سلبي للصدادرات والواردات على النمو الإقتصادي في المدى القصير. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1767 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسير | |
dc.title | أثر التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2019 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2019.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: