أثر السياسة النقدية للإحتياطي الفدرالي على الركود التضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية
dc.contributor.author | بلكحلة، يمينة | |
dc.contributor.author | بوالشعور، شريفة | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T12:31:01Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T12:31:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أثر السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي على الركود التضخمي العالمي خلال فترة 2000-2022 وذلك بالاعتماد على البيانات السنوية تم الحصول عليها من البنك الدولي، حيث تم استخدام السياسة النقدية كمتغيرات مستقلة مثل سعر الفائدة وسعر الصرف وتم استخدام الركود التضخمي كمتغير تابع. ولتحليل ومعالجة البيانات تم اختيار دراسة قياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL وكان من أهم النتائج المتوصل إليها وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة ومعدل الركود التضخمي في الأجل الطويل والقصير أي كلما زاد سعر الفائدة انخفض معدل الركود التضخمي في مدة الطويل وكذا وجود علاقة عكسية السعر الصرف على الركود التضخمي و هذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية كذلك وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل بين متغيرات السياسة النقدية والركود التضخمي . | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3742 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر السياسة النقدية للإحتياطي الفدرالي على الركود التضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية | |
dc.title.alternative | دراسة قياسية للفترة 2000-2022 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر السياسة النقدية للإحتياطي الفدرالي على الركود التضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة قياسية للفترة 2000-2022.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: