النمو الديمغرافي والتنمية الإقتصادية
dc.contributor.author | فاخت، شيماء | |
dc.contributor.author | مسيعد، مريم | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T11:24:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T11:24:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تتمحور الدراسة حول النمو الديمغرافي والتنمية الإقتصادية، والتي تعتبر من المواضيع التي نالت إهتماما كبيرا، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر النمو الديمغرافي على التنمية الإقتصادية، واعتمد لإثبات هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التحليلي من أجل الوصول إلى نتائج البحث وتحليل المعطيات المتوفرة في هاته الدراسة، وقد تم التوصل إلى جملة من التوصيات والنتائج من خلال هذه الدراسة، أن النمو الديمغرافي يؤثر إيجابيا على التنمية الإقتصادية، ولا يشكل عائقا لها إذا هيأت له الظروف المناسبة في بناء العملية التنموية، والتحكم في النمو الديمغرافي ضروري لسير التنمية الإقتصادية. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1777 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | النمو الديمغرافي والتنمية الإقتصادية | |
dc.title.alternative | دراسة حالات مختلفة | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- النمو الديمغرافي والتنمية الإقتصادية دراسة حالات مختلفة.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: