Optimisation des performances d’un réacteur solaire d’une machine frigorifique à adsorption utilisant le couple zéolithe13X/Al2O3 -eau
dc.contributor.author | Belaribi Nour El Houda | |
dc.contributor.author | Bourrich , K | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T09:47:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T09:47:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est l'analyse thermodynamique et l'optimisation du fonctionnement d'un réfrigérateur solaire à adsorption utilisant un couple zéolithe 13X/eau comme couple d'adsorption (adsorbant/adsorbat). Afin d'optimiser le fonctionnement des réfrigérateurs à adsorption, il est nécessaire d'étudier et d'analyser le cycle Clapeyron de base associé à ces machines. Pour cela, nous avons développé un modèle numérique basé sur l'équation d'état semi-empirique du modèle de Dubinin d'une part et d'autre part certaines considérations visant à assurer l'optimisation, comme la nature de l'adsorbant/adsorbat sélectionné. Le code de calcul développé a permis de comprendre l'effet de la température de fonctionnement sur l'efficacité de la machine. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/752 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des Sciences | |
dc.title | Optimisation des performances d’un réacteur solaire d’une machine frigorifique à adsorption utilisant le couple zéolithe13X/Al2O3 -eau | |
dc.title.alternative | Spécialité Physique Energétique | |
dc.type | Mémoire de Master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Optimisation des performances d’un réacteur solaire d’une machine frigorifique à adsorption utilisant le couple zéolithe13XAl2O3 -eau.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: