Elaboration de membrane à base de bio polymère pour le dessalement de l’eau de mer
| dc.contributor.author | ACHOUR Marwa,NETTOUR Aya, FAR Sara Enc: Zouied Daoiya | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T11:40:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-12T11:40:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-04 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur la valorisation de la plante d'alpha (Stipa tenacissima L.) par l'extraction de sa cellulose en vue de son utilisation dans le traitement de l'eau de mer. La cellulose extraite a d'abord été évaluée comme matériau de prétraitement, puis utilisée pour élaborer une membrane à couche active cellulosique destinée au dessalement de l'eau de mer. La membrane a été caractérisée par des observations macroscopiques, microscopiques et par spectroscopie FTIR, puis soumise à des essais de dessalement et de régénération. Les résultats obtenus ont confirmé le potentiel de la cellulose et de la membrane élaborée. En outre, une simulation théorique a montré que l'utilisation de plusieurs membranes montées en série pourrait porter le taux de rétention des sels de 13,92 % à 97,30 %, mettant en évidence l'intérêt de cette approche pour de futures applications industrielles. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6101 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ DE 20 AOÛT 1955 - SKIKDA FACULTÉ DE TECHNOLOGIE DÉPARTEMENT DE GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Elaboration de membrane à base de bio polymère pour le dessalement de l’eau de mer | |
| dc.title.alternative | Génie de l’environnement | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MARWA AYA SARA memoire final 2026.pdf gp.pdf
- Size:
- 7.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: