Sur quelques méthodes de régularisation des problèmes mal posés
dc.contributor.author | Harnane , Boutheina | |
dc.contributor.author | Settara ,Loubna | |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T10:41:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-28T10:41:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Dans le présent travail on étudie la stabilité des problèmes rétrogrades mal posés pour des différents équations différentielles. A cette effet nous pro- posons quelques méthodes de régularisation, les résultats de convergence et les estimations d’erreurs sont valable. Finalement, nous comparons deux méthodes de régularisation pour pouvoir estimer la meilleur entre eux nu- mériquement. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1455 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences | |
dc.title | Sur quelques méthodes de régularisation des problèmes mal posés | |
dc.title.alternative | Analyse fonctionnel appliquée | |
dc.type | Mémoire de Master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sur quelques méthodes de régularisation des problèmes mal posés.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: