Elimination du phosphore à partir d’un effluent liquide
| dc.contributor.author | BATTAZ , Sarah | |
| dc.contributor.author | Djazi , Fayçal | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T12:42:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T12:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | Cette recherche porte sur la précipitation du phosphore à partir des eaux usées, par la précipitation de la struvite (MgNH₄PO₄·6H₂O) qui permet non seulement de réduire cette pollution, mais aussi de produire un engrais à libération contrôlée. L’étude a exploré l'utilisation de sources alternatives de magnésium pour la formation de struvite, en identifiant les paramètres optimaux pour la récupération du phosphore. Il a été observé que des rapports molaires Mg/P plus élevés et un pH initial ajusté à 9,5 favorisent une récupération efficace du phosphore. Bien que les sources de magnésium testées aient montré des performances similaires en termes d'efficacité, la qualité des précipités a varié. La saumure naturelle a particulièrement réduit la pureté des cristaux en raison de sa forte force ionique. Le rapport Ca/Mg a aussi affecté la morphologie des cristaux, avec l’apparition de fissures sur ceux formés à partir de saumure à rapport Ca/Mg élevé. Le logiciel Visual MINTEQ a été utilisé pour modéliser les conditions thermodynamiques favorables à la formation de la struvite. Bien que le modèle ait permis de prédire la possibilité de précipitation, il a surestimé l'efficacité du processus à pH plus faible, car il ne prend pas en compte les facteurs cinétiques. Néanmoins, la saumure naturelle, en raison de sa forte concentration en magnésium, se présente comme une solution prometteuse pour la récupération du phosphore, particulièrement dans les régions éloignées de la côte. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5484 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE 20 AOÛT 1955- SKIKDA | |
| dc.subject | : Eaux usées ; Struvite ; Saumure naturelle ; | |
| dc.title | Elimination du phosphore à partir d’un effluent liquide | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Mme BATTAZ SARAH .Elimination du phosphore à partir d’un effluent liquide.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Mme BATTAZ SARAH .Elimination du phosphore à partir d’un effluent liquide.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: