Support travaux dirigés Module polluant et santé environnementale code PSE
dc.contributor.author | Boucetta ,Sabrine | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T08:31:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T08:31:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Pour mieux comprendre comment cette évaluation est réalisée, il faut tout d'abord préciser la notion de risque environnemental. Ce dernier dépend de deux paramètres : la dangerosité de la substance (sa toxicité) et l'exposition des milieux naturels à cette substance. En clair, une substance très toxique mais auxquels les organismes vivants sont très peu exposés (par exemple car elle est produite en petite quantité) présente un risque environnemental faible. A l'inverse, une substance modérément toxique mais que l'on retrouve dans les cours d'eau à des fortes concentrations présente un risque environnemental fort. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2392 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences | |
dc.title | Support travaux dirigés Module polluant et santé environnementale code PSE | |
dc.title.alternative | Master2 Écotoxicologie Animale | |
dc.type | Publication pédagogique |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: