أثر الشمول المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر (2000-2020)
dc.contributor.author | بورنان، صهيب | |
dc.contributor.author | شرقرق، سمير | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T09:46:50Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T09:46:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | تهدف هاته الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2000-2020) من خلال إستعراض تطور بعض مؤشرات الشمول المالي ومعدلات النمو الإقتصادي، وبالإعتماد على طرق القياس الإقتصادي من خلال فحص إستقرارية السلاسل الزمنية، واستخدام إختبار الحدود المكشف عن وجود تكامل مشترك بين المتغيرات وتقدير العلاقة بينهم في المدى القصير والطويل. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/674 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر الشمول المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر (2000-2020) | |
dc.title.alternative | دراسة قياسية | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر الشمول المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: