أثر أداء القطاع المصرفي على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022
dc.contributor.author | مقسم، سوسن | |
dc.contributor.author | ركي، أحسن | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:04:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T13:04:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر أداء القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة (2022-1990)، حيث أن القطاع المصرفي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ودافع العجلة النمو الشامل نحو التقدم، وتم التركيز عليه من خلال الدراسة وصفية تحليلية حيث أن الجزائر شهدت جملة من الإصلاحات الاقتصادية وأبرزها الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي ككل وذلك بصدور قانون النقد والقرض 90-10 وتعديلاته، والذي أكد على ضرورة عصرنة الجهاز المصرفي وتحديث الخدمات المصرفية. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3850 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر أداء القطاع المصرفي على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر أداء القطاع المصرفي على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: