Etude de l’efficacité d’adsorption de méthyle orange sur marc de café activé
dc.contributor.author | LADRAA Imane,MECIKER Faten Malak | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T09:15:19Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T09:15:19Z | |
dc.date.issued | 2023-07-02 | |
dc.description.abstract | En conclusion, cette étude s'est concentrée sur l'adsorption du colorant Méthyle Orange en utilisant des déchets de café comme matériau adsorbant, avec une attention particulière portée à l'activation chimique et catalytique du café. Notre objectif était de déterminer quelle méthode d'activation était la plus efficace pour améliorer les performances d'adsorption. À travers une revue bibliographique approfondie, nous avons identifié les défis liés à la pollution de l'eau par les colorants et l'importance de développer des méthodes de traitement avancées. L'adsorption s'est révélée être une approche prometteuse, et l'utilisation de déchets de café comme adsorbant présente des avantages potentiels en termes de valorisation des déc | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4091 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | université 20 aout 195 skikda | |
dc.title | Etude de l’efficacité d’adsorption de méthyle orange sur marc de café activé | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ladraa et mecikae mémoire finale.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: