Apport des données Sentinel-2 et CHIRPS au suivi de l’évolution de la surface en eau du barrage Zit Emba (2020-2025)
| dc.contributor.author | Asma TIFOUTI, Faten BENYOUCEF Enc: Fayza MEKHALIF | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T14:15:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T14:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-06 | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à suivre l’évolution spatio-temporelle de la surface en eau du barrage de Zit Emba à l’aide des techniques de télédétection. L’analyse repose sur l’exploitation des images satellitaires Sentinel-2 ainsi que des données de précipitations CHIRPS. L’indice MNDWI a été utilisé pour extraire et cartographier les surfaces en eau, tandis que les séries temporelles ont permis d’évaluer leur dynamique en relation avec les variations pluviométriques. Les résultats montrent que les fluctuations de la surface en eau du barrage sont fortement influencées par la variabilité des précipitations, avec une augmentation du plan d’eau durant les périodes humides et une diminution lors des périodes sèches. Cette approche confirme l’intérêt de la télédétection et des donnéessatellitaires comme outils efficaces pour le suivi desressources hydriques et l’aide à la gestion durable des barrages. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6092 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | NIVERSITÉ DE 20 AOÛT1955 - SKIKDA FACULTÉ DE TECHNOLOGIE DÉPARTEMENT DE GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Apport des données Sentinel-2 et CHIRPS au suivi de l’évolution de la surface en eau du barrage Zit Emba (2020-2025) | |
| dc.title.alternative | Génie des Procédés: Ingénierie et gestion de l’eau | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Asma-Faten IGE (1).pdf gp.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: